
| 정류장 | 도착예정시각 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | 5회차 | 6회차 | |
| 국회부산도서관 | 09:00 | 10:15 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 (주말미운행) |
| 윌아파트 | 09:10 | 10:25 | 13:10 | 14:25 | 15:40 | 16:55 (주말미운행) |
| 신호농협 | 09:11 | 10:26 | 13:11 | 14:26 | 15:41 | 16:56 (주말미운행) |
| 신호초등학교사거리 | 09:12 | 10:27 | 13:12 | 14:27 | 15:42 | 16:57 (주말미운행) |
| 명호초등학교 | 09:21 | 10:36 | 13:21 | 14:36 | 15:51 | 17:06 (주말미운행) |
| 두산위브 | 09:22 | 10:37 | 13:22 | 14:37 | 15:52 | 17:07 (주말미운행) |
| 한신휴플러스아파트 | 09:23 | 10:38 | 13:23 | 14:38 | 15:53 | 17:08 (주말미운행) |
| 엘크루블루오션 | 09:26 | 10:41 | 13:26 | 14:41 | 15:56 | 17:11 (주말미운행) |
| 엘크루블루오션6단지 | 09:27 | 10:42 | 13:27 | 14:42 | 15:57 | 17:12 (주말미운행) |
| 더힐시그니처 | 09:35 | 10:50 | 13:35 | 14:50 | 16:05 | 17:20 (주말미운행) |
| 중흥1차·더힐시그니처동문 | 09:36 | 10:51 | 13:36 | 14:51 | 16:06 | 17:21 (주말미운행) |
| 대방노블랜드아파트 | 09:40 | 10:55 | 13:40 | 14:55 | 16:10 | 17:25 (주말미운행) |
| 에일린의뜰아파트 | 09:43 | 10:58 | 13:43 | 14:58 | 16:13 | 17:28 (주말미운행) |
| 금강펜테리움2차아파트 | 09:45 | 11:00 | 13:45 | 15:00 | 16:15 | 17:30 (주말미운행) |
| 협성휴포레123동 | 09:48 | 11:03 | 13:48 | 15:03 | 16:18 | 17:33 (주말미운행) |
| 국회부산도서관 | 09:55 | 11:10 | 13:55 | 15:10 | 16:25 | 17:40 (주말미운행) |
※ 각 정류장별 버스 도착 및 출발 시각은 교통상황에 따라 달라질 수 있습니다.